Kulanda katundu
Kufotokozera kwaifupi:
Pereka zofananira pamlingo womwe watchulidwa pafupipafupi, zomwe zitha kugawidwa kuti mupewe katundu, katundu wachuma, ndi katundu wosangalatsa. Ntchito pochotsa nthambi kapena zolemba m'mawu ophatikizidwa ndi maulalo owonjezera.
Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Mtundu Wogulitsa | Kugwiritsa Ntchito pafupipafupi Gulu | Vsvr | Mphamvu yapakati | Kusanthula | Cholumikizira |
FZQ-2-6g-11nm | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-wamwamuna |
FZQ-5-6g-11nm | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-wamwamuna |
FZQ-10-6g-11nm | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-wamwamuna |
FZQ-1-6G-11 4310m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-wamwamuna |
FZQ-2-6g-11 4310m | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-wamwamuna |
FZQ-5-6g-11 4310m | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-wamwamuna |
FZQ-10-6g-11 4310m | Dc-4ghz / dc-4ghz ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3-10-wamwamuna |
FZQ-1-6G-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-wamwamuna |
FZQ-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-wamwamuna |
FZQ-50-4g-11 n / f | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50W | 50ω | N-wamkazi |
FZQ-50-4g-11 n / m | Dc-4ghz | ≤1.20: 1 | 50W | 50ω | N-wamwamuna |
FZQ-25-6G-11 4310 / f | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | 4.3-10 / Akazi |
FZQ-25-6G-11 4310 / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | 4.3-10 / wamwamuna |
FZQ-25-6G-11 D / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | Wa dina |
FZQ-25-6G-11 D / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | Wamwamuna |
FZQ-25-6G-11 n / f | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | N-wamkazi |
FZQ-25-6G-11 n / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 50ω | N-wamwamuna |
