Osakanizidwa

Osakanizidwa

Kufotokozera kwaifupi:

Mlatho wa 3db ungapitirire kutumizira mphamvu yotumiza munjira inayake mogwirizana, ndipo akhoza kugawa chizindikiro cholowera, ndipo chimatha kugawanitsa chikwangwani cha zigawo ziwiri ndi matalikidwe ofanana ndi 90° kusiyana. Amagwiritsidwa ntchito makamaka pophatikizana ndi kugwiritsa ntchito zizindikiro zotulutsa, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pophatikiza zizindikiro zapansi pamakina amtundu wa m'nyumba.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Mtundu Wogulitsa Kugwiritsa Ntchito pafupipafupiGulu Njira Vsvr Kuyika Kutaya Kudzipatula Mphamvu yapakati Kusanthula Cholumikizira
Thl-2-50w-350/430-n 350-430mhz 2in / 1 ≤1.30: 1 ≤6.5db ≥-22db 50W 50 ω Nf
Thl-4-50w-350/430-n 350-430mhz 4in / 1 ≤1.30: 1 ≤6.5db ≥-20db 50W 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-350 / 1560-nf 350 ~ 1560mhz 2in / 2 ≤1.25: 1 ≤0.8 DB ≥23 DB 100w 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-400 / 470-nf 400-470mhz 2in / 2 ≤1.2: 1 ≤0.4 db ≥30 DB 200w 50 ω Nf
QDQ-2 / 1-411110 / 430-nf 410-430mhz 2in / 1 ≤1.20: 1 ≤0.5db ≥26 DB 100 W 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF 700 ~ 2700mhz 2in / 2 ≤1.3: 1 ≤0.8 DB ≥23 DB 200w 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-700 / 3700-nf 700 ~ 3700mhz 2in / 2 ≤1.3: 1 ≤0.8 DB ≥23 DB 200w 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-700 / 3800-nf 700 ~ 3800mhz 2in / 2 ≤1.3: 1 ≤0.8 DB ≥23 DB 200w 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-698 / 3800-4310F 698 ~ 3800mhz 2in / 2 ≤1.3: 1 ≤0.8 DB ≥23 DB 200w 50 ω 4.3-10-f
QDQ-4 / 4-700 / 3800-nf 700 ~ 3800mhz 4in / 4ut ≤1.3: 1 ≤1.2 DB ≥23 DB 300W 50 ω Nf
QDQ-4 / 4-698 / 3800-4310F 698 ~ 3800mhz 4in / 4ut ≤1.3: 1 ≤1.2 DB ≥23 DB 300W 50 ω 4.3-10-f
QDQ-2 / 1-800 / 2700-NF 800 ~ 2700mhz 2in / 1 ≤1.25: 1 ≤0.6db ≥23 DB 100 W 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-1785 / 1805----1805---1805 17885 ~ 1805mhz 2in / 2 ≤1.20: 1 ≤0.5db ≥30db 100w 50 ω Nf
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-nf 2000 ~ 6000mhz 2in / 2 ≤1.30: 1 ≤0.5db ≥23 DB 100w 50 ω Nf
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-nf 2000 ~ 6000mhz 2in / 1 ≤1.30: 1 ≤0.5db ≥20 DB 20 w 50 ω Nf
专利

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Zogulitsa Zogwirizana