Kugawika kwamphamvu
Kufotokozera kwaifupi:
Chida choloza chomwe chimagawa mphamvu imodzi yolowera munjira ziwiri kapena zingapo zotsatila. Amadziwika kuti ndi gawo lankhondo ziwiri, magawidwe atatu amphamvu, magawano anayi amphamvu, ndi zina. Kutengera kuchuluka kwa njira zoperekedwa
Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Wogawa mphamvu zamphamvu, amadziwikanso kuti wopanga mphamvu, ndi chida chogwiritsidwa ntchito kwambiri mu munda wa microwave. Zimakhala ndi katundu wambiri wokhala ndi zigawo zazifupi komanso zogawika zimagawidwa mkati mwa mawonekedwe otsekeka. Kapangidwe kameneka kamatha kuwonetsa ndi kukhala ndi mphamvu mkati mwa denga, potero pokwaniritsa kugawa ndikuyeza kwa mphamvu yamayina. Wopanga magetsi, monga chipangizo chongokhalira, chimatha kukwaniritsa kugawa kwamphamvu ndikuyeza kwa zizindikiro. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makanema a microwave, makamaka a Tentena arras. Pogwiritsa ntchito gawo lamkati lamphamvu lamphamvu, mphamvu ya makina imatha kutsimikiziridwa, ndipo kulumikizana ndi kudalirika kumatha kusintha.
Mtundu Wogulitsa | Kugwiritsa Ntchito pafupipafupi Gulu | Njira | Vsvr | Kuyika Kutaya | Mphamvu yapakati | Kusanthula | Cholumikizira |
QGF-2-88 / 108-14df | 88mhz-108mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 500w | 50ω | Wa dina |
Qgf-2-88 / 108-14nf | 88mhz-108mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 300W | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-350 / 520-nf | 350mhz-520mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-350 / 3800-04nf | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-350 / 3800-140-14nf | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.4 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-698 / 2700-15df | 698mhz-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
Qgf-2-698 / 2700-15-15nf | 698mhz-2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-2-698 / 3800-15df | 698mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
Qgf-2-698 / 3800-15nf | 698mhz-3800mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-700 / 3700-06nf | 700mhz-3700mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤3.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-2-2400 / 5850-nf | 2400mhz-5850mhz | 2 | ≤1.20: 1 | ≤0.6 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-3-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-3-350 / 2700-04nf | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-3-350 / 2700-140-16nf | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.3 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-3-698 / 2700-15df | 698mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
QGF-3-698 / 2700-15-15nf | 698mhz-2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-3-698 / 3800-15df | 698mhz-3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
QGF-3-698 / 3800-15NF | 698mhz-3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-3-700 / 3700-06nf | 700mhz-3700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤5.2 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-88 / 108-14df | 88mhz-108mhz | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 DB | 500w | 50ω | Wa dina |
QGF-4-88 / 108-14NF | 88mhz-108mhz | 4 | ≤1.50: 1 | ≤6.5 DB | 300W | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-30 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qgf-4-350 / 2700-04nf | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-350 / 2700-140-16nf | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-698 / 2700-15df | 698mhz-2700mhz | 4 | ≤1.35: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
QGF-4-698 / 2700-15NF | 698mhz-2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-698 / 3800-15df | 698mhz-3800mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | Wa dina |
QGF-4-698 / 3800-15NF | 698mhz-3800mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
QGF-4-700 / 3700-06NF | 700mhz-3700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤6.5 DB | 200w | 50ω | N-wamkazi |
