RF Yoyanjana
Kufotokozera kwaifupi:
Chida chongolosera chomwe chimagawana mphamvu imodzi yolowera mu zotulutsa ziwiri molingana ndi zigawo zamagetsi.
Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Choyanjana chowongolera ndi chipangizo chokhazikika chomwe chimayikidwa mu mzere womwe watumizidwa pakati pa RF Greefir - monga mtundu wa jertory, vector Networter, kapena katundu. Imayesa mphamvu ya RF kuchokera ku gwero kupita ku katundu-gawo lotsogola - komanso chinthu chomwe chikuwonetsedwa, mphamvu yomwe imawonetsera kumbuyo. Kudziwa mtsogolo ndikuwonetsa kuti zigawo zikuluzikulu zimaloleza kulembedwa kokwanira, kubweza kutaya, ndikuyimilira.
Mtundu Wogulitsa | Kugwiritsa Ntchito pafupipafupi Gulu | Vsvr | Kulumikizana Kulondola | Wapakati Mphamvu | Kusanthula | Cholumikizira |
Qoh-xx-350/470-nf | 350-470mhz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/15/20/30/40 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-350/960-nf | 350- 960mhz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/15/20/25/30 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-350/1850-nf | 350-1850mhz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-350/2700-nf | 350-2700mhz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-698/2700-DF | 698-2700zz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/15/20/25/30 | 500w | 50ω | Wa dina |
Qoh-xx-698/2700-nf | 698-2700zz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/15/20/25/30 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-698/2700-2700-2700 | 698-2700zz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/15/20/25/30 | 200w | 50ω | Sma-akazi |
Qoh-xx-698/3800-smaf | 698-3800mhz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/15/20/25/30 | 200w | 50ω | Sma-akazi |
Qoh-xx-700/2700-nf | 700-2700mhz | ≤1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/7/7/2/12/13/20 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200w | 50ω | N-wamkazi |
Qoh-xx-2400 / 5850-101nf | 2400-5850mhz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100w | 50ω | N-wamkazi |
