Anitehuar
Kufotokozera kwaifupi:
Atinhuar ndi gawo lamagetsi lomwe limapereka chidziwitso ndipo chimagwiritsidwa ntchito kwambiri pazopanga zamagetsi.
Cholinga chake ndikuti:
(1) Sinthani kukula kwa zigawo zamabwalo;
.
.
Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Gulu lantchito ya Atteteutor limatanthawuza kuti aninhuator amatha kufikira mtengo wolozera pokhapokha pomwe aninhuator amagwiritsidwa ntchito munthawi zonse. Chifukwa kapangidwe kake ka microwave kumakhudzana ndi pafupipafupi, zinthu zina zopangidwa ndi zigawo zosiyanasiyana ndizosiyana ndipo sizingagwiritsidwe ntchito nthawi zambiri. Onyowela ndi mawonekedwe amakono amakhala ndi gulu lambiri logwira ntchito, lomwe liyenera kunyamula chidwi ndi kugwiritsa ntchito ndi kugwiritsa ntchito.
Mtundu Wogulitsa | Kugwiritsa Ntchito pafupipafupiGulu | Unyoze | Vsvr | Mphamvu yapakati | Kusanthula | Cholumikizira |
Sjq-2-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/15/20/30 | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N / mf |
Sjq-5-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/15/20/30 | ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N / mf |
Sjq-10-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/15/20/30 | ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N / mf |
Sjq-25-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/1520/20 | ≤1.20: 1 | 25 | 50ω | N / mf |
Sjq-25-xx-6g-d / mf | DC-6GHz | 1/2/3/5/6/1520/20 | ≤1.20: 1 | 25 | 50ω | D / mf |
SJQ-25-XX-6G-4310 / mf | DC-6GHz | 1/2/3/5/6/1520/20 | ≤1.20: 1 | 25 | 50ω | 4310 / mf |
Sjq-200-xx-4g-n / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | N / mf |
Sjq-200-xx-4g-d / mf | Dc-4ghz | 1/2/3/5/6/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | D / mf |
Sjq-200-xx-4g-4310 / mf | DC ~ 4GHz | 1/2/3/5/6/15/20/30/40 | ≤1.25: 1 | 200w | 50ω | 4310 / mf |
